| DANE TECHNICZNE | |
| Mastertent Shop 3 x 3 | |
| Wymiary namiotu (wielkość nominalna) | 3 x 3 m |
| Dach | 4,3 x 4,3 m |
| Wypust dachowy | 65 cm |
| Ciężar* | 42 kg |
| Wysokość przejścia** | 204 cm |
| Maksymalna wysokość całkowit | 410 cm |
| Rozmiar paczki (dł. x szer. x wys.) | 48 x 48 x 157 cm |
| * Ciężar włącznie z torbą do noszenia i śledziami. ** Wymiar standardowy – regulowany. Zastrzega się zmiany techniczne. |
| DANE TECHNICZNE | |
| Mastershop 4,5 x 3 | |
| Rozmiar namiotu (wielkość nominalna) | 4,5 x 3 m |
| Dach | 4,5 x 3,8 m |
| Wypust dachowy | 80 cm |
| Ciężar* | 40,5 kg |
| Wysokość przejścia** | 201 cm |
| Maksymalna wysokość całkowita | 352 cm |
| Wymiar paczki (dł. x szer. x wys.) | 54 x 45 x 157 cm |
| * ciężar włącznie z torbą do noszenia i śledziami. ** wymiar standardowy – reegulowany. Zastrzega się zmiany techniczne. |
| DANE TECHNICZNE | |
| Mastertent Shop 6 x 3 m | |
| Rozmiar namiotu (wielkość nominalna)) | 6 x 3 m |
| Dach | 6,0 x 3,8 m |
| Wypust dachowy | 80 cm |
| Ciężar* | 53,5 kg |
| Wysokość przejścia** | 201 cm |
| Maksymalna wysokość całkowita | 352 cm |
| Wymiar paczki (dł. x szer. x wys.) | 54 x 45 x 157 cm |
| * ciężar włącznie z torbą do noszenia i śledziami. ** wymiar standardowy – regulowany. Zastrzega się zmiany techniczne. |